首都圏から約2時間
車でご来場
関越道塩沢石打ICより約6km(約7分)
①関越自動車道「塩沢石打IC」下車
②1つ目の信号(塩沢石打IC)を右折
③2つ目の信号(関交差点)を右折してR17を長岡方面に
④上越国際スキー場入口交差点を左折
駐車場のご案内
場所 | 料金 | 駐車台数 | 利用時間 |
---|---|---|---|
アネックス (P1~4)・共同 | 平日無料 土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3) 普通車 1,000円 マイクロバス 2,000円 中・大型バス 3,000円 | 1,500台 | 24時間 |
大沢 | 無料 | 1,000台 | 7:00~21:00 |
当間 | 無料 | 500台 | 7:00~21:00 |
電車でご来場
電車を降りたら目の前がゲレンデ!
2024-25ウィンターシーズン 上越国際スキー場前駅⇔ホテルグリーンプラザ上越
- 運行期間:2024年12月7日~2025年4月6日予定
- ☆印:12/14~2/28まで運行
- 〇印:土曜・日曜・祝日、12/30~1/3は運行
- ■印:予約運行となります。前日17時までにホテルフロントへご予約をお願いいたします。
- 上越国際スキー場前駅発着所:JR上越線下り線側ホーム下待合室前
ホテルグリーンプラザ上越発着所:コネクション館正面玄関 - ダイヤ改正に伴い、変更になる場合がございます。
- ホテル出発時、気象・道路状況その他の理由により、遅延が発生し接続予定電車にご乗車いただけない場合でも、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
【お問い合わせ】ホテルグリーンプラザ上越 TEL:025-782-1030
スキー場前駅行きバス | JR上越線 | ホテル行きバス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下り電車接続予定 | 上り電車接続予定 | ||||||
ホテル発 | スキー場前駅着 | スキー場前駅発 | 行き先 | スキー場前駅発 | 行き先 | スキー場前駅発 | ホテル着 |
■6:25 | 6:35 | 6:45 | 長岡 | ■7:15 | 7:25 | ||
■6:55 | 7:05 | 7:23 | 長岡 | ||||
■7:25 | 7:35 | 7:38 | 水上 | 7:40 | 7:50 | ||
8:00 | 8:10 | 8:16 | 長岡 | 8:20 | 8:30 | ||
8:35 | 8:45 | 8:55 | 越後湯沢 | 8:55 | 9:05 | ||
9:15 | 長岡 | 9:20 | 9:30 | ||||
9:05 | 9:15 | 9:39 | 越後湯沢 | 9:45 | 9:55 | ||
10:30 | 10:40 | 10:44 | 長岡 | 10:50 | 11:00 | ||
11:20 | 11:30 | ○11:37 | 長岡 | 11:39 | 水上 | 11:40 | 11:50 |
12:10 | 12:20 | 12:27 | 長岡 | 12:40 | 12:50 | ||
13:10 | 13:20 | 13:29 | 長岡 | 13:37 | 越後湯沢 | 13:40 | 13:50 |
14:10 | 14:20 | 14:30 | 長岡 | 14:52 | 水上 | 15:00 | 15:05 |
15:10 | 15:20 | 15:26 | 長岡 | 15:41 | 越後湯沢 | 15:45 | 15:55 |
16:10 | 16:20 | 16:24 | 長岡 | 16:37 | 越後中里 | 16:40 | 16:50 |
17:00 | 17:10 | 17:33 | 長岡 | ☆17:19 | 越後湯沢 | 17:40 | 17:50 |
17:20 | 17:30 | 17:36 | 水上 | ||||
18:00 | 18:10 | ☆18:15 | 越後湯沢 | 18:20 | 18:30 | ||
18:40 | 18:50 | 19:05 | 長岡 | 19:00 | 越後中里 | 19:05 | 19:15 |
20:20 | 20:30 | 20:45 | 長岡 | 20:59 | 越後中里 | 21:05 | 21:15 |
21:30 | 21:40 | ☆21:48 | 長岡 | 22:03 | 越後湯沢 | 22:05 | 22:15 |
上越国際スキー場⇔岩原スキー場 送迎バスのご案内
岩原スキー場への無料送迎バスは、「上越国際スキー場前駅」と「越後湯沢駅」の2ヶ所から発着しております。